Сколько организаций ЖКХ приходится на 10 тысяч жителей в каждой области, г. Минске, районе и городе Беларуси. В среднем по Беларуси — 5,8 на 10 тысяч жителей, одна организация на 1 732 человека.
Организаций ЖКХ на 10 тысяч жителей и жителей на одну организацию в 6 областях и г. Минске. Столбцы сортируются по клику.
| № ↕ | Регион ↕ | Население ↕ | ЖКХ и коммунальные службы ↕ | На 10 тыс. жителей ↕ | Жителей на организацию ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | г. Минск | 1 995 091 | 1 584 | 1 260 | |
| 02 | Минская область | 1 454 737 | 1 116 | 1 304 | |
| 03 | Гомельская область | 1 316 666 | 647 | 2 035 | |
| 04 | Брестская область | 1 290 628 | 610 | 2 116 | |
| 05 | Могилёвская область | 962 053 | 445 | 2 162 | |
| 06 | Гродненская область | 976 218 | 402 | 2 428 | |
| 07 | Витебская область | 1 060 687 | 426 | 2 490 |
113 районов областей — без городов областного подчинения. Столбцы сортируются по клику.
| № ↕ | Район ↕ | Население ↕ | ЖКХ и коммунальные службы ↕ | На 10 тыс. жителей ↕ | Жителей на организацию ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Барановичский районБрестская область | 26 029 | 78 | 334 | |
| 002 | Смолевичский районМинская область | 57 466 | 104 | 553 | |
| 003 | Зельвенский районГродненская область | 12 072 | 14 | 862 | |
| 004 | Минский районМинская область | 286 544 | 315 | 910 | |
| 005 | Добрушский районГомельская область | 33 727 | 37 | 912 | |
| 006 | Ветковский районГомельская область | 16 682 | 18 | 927 | |
| 007 | Осиповичский районМогилёвская область | 42 273 | 44 | 961 | |
| 008 | Ивацевичский районБрестская область | 48 662 | 46 | 1 058 | |
| 009 | Узденский районМинская область | 23 507 | 21 | 1 119 | |
| 010 | Россонский районВитебская область | 7 888 | 7 | 1 127 | |
| 011 | Хотимский районМогилёвская область | 9 226 | 8 | 1 153 | |
| 012 | Логойский районМинская область | 38 315 | 33 | 1 161 | |
| 013 | Червенский районМинская область | 33 284 | 28 | 1 189 | |
| 014 | Ушачский районВитебская область | 10 979 | 9 | 1 220 | |
| 015 | Чаусский районМогилёвская область | 15 940 | 13 | 1 226 | |
| 016 | Кормянский районГомельская область | 12 663 | 10 | 1 266 | |
| 017 | Воложинский районМинская область | 33 045 | 26 | 1 271 | |
| 018 | Гомельский районГомельская область | 68 075 | 52 | 1 309 | |
| 019 | Свислочский районГродненская область | 11 790 | 9 | 1 310 | |
| 020 | Вороновский районГродненская область | 19 813 | 15 | 1 321 | |
| 021 | Ельский районГомельская область | 13 350 | 10 | 1 335 | |
| 022 | Краснопольский районМогилёвская область | 8 232 | 6 | 1 372 | |
| 023 | Лиозненский районВитебская область | 14 218 | 10 | 1 422 | |
| 024 | Наровлянский районГомельская область | 10 237 | 7 | 1 462 | |
| 025 | Ганцевичский районБрестская область | 23 441 | 16 | 1 465 | |
| 026 | Хойникский районГомельская область | 17 704 | 12 | 1 475 | |
| 027 | Дрибинский районМогилёвская область | 8 922 | 6 | 1 487 | |
| 028 | Березинский районМинская область | 20 828 | 14 | 1 488 | |
| 029 | Крупский районМинская область | 20 857 | 14 | 1 490 | |
| 030 | Гродненский районГродненская область | 47 834 | 31 | 1 543 | |
| 031 | Пуховичский районМинская область | 66 628 | 43 | 1 549 | |
| 032 | Чечерский районГомельская область | 13 965 | 9 | 1 552 | |
| 033 | Вилейский районМинская область | 44 806 | 28 | 1 600 | |
| 034 | Светлогорский районГомельская область | 73 739 | 45 | 1 639 | |
| 035 | Пинский районБрестская область | 39 592 | 24 | 1 650 | |
| 036 | Славгородский районМогилёвская область | 11 635 | 7 | 1 662 | |
| 037 | Белыничский районМогилёвская область | 16 784 | 10 | 1 678 | |
| 038 | Борисовский районМинская область | 165 511 | 98 | 1 689 | |
| 039 | Брестский районБрестская область | 45 874 | 27 | 1 699 | |
| 040 | Петриковский районГомельская область | 24 199 | 14 | 1 729 | |
| 041 | Слонимский районГродненская область | 59 101 | 34 | 1 738 | |
| 042 | Лельчицкий районГомельская область | 22 701 | 13 | 1 746 | |
| 043 | Полоцкий районВитебская область | 98 497 | 56 | 1 759 | |
| 044 | Мядельский районМинская область | 23 472 | 13 | 1 806 | |
| 045 | Дзержинский районМинская область | 71 137 | 39 | 1 824 | |
| 046 | Ивьевский районГродненская область | 18 381 | 10 | 1 838 | |
| 047 | Миорский районВитебская область | 16 640 | 9 | 1 849 | |
| 048 | Мостовский районГродненская область | 24 187 | 13 | 1 861 | |
| 049 | Костюковичский районМогилёвская область | 20 523 | 11 | 1 866 | |
| 050 | Молодечненский районМинская область | 126 372 | 67 | 1 886 | |
| 051 | Кричевский районМогилёвская область | 26 879 | 14 | 1 920 | |
| 052 | Глусский районМогилёвская область | 11 527 | 6 | 1 921 | |
| 053 | Слуцкий районМинская область | 83 789 | 43 | 1 949 | |
| 054 | Малоритский районБрестская область | 22 006 | 11 | 2 001 | |
| 055 | Могилёвский районМогилёвская область | 38 759 | 19 | 2 040 | |
| 056 | Шарковщинский районВитебская область | 12 274 | 6 | 2 046 | |
| 057 | Мозырский районГомельская область | 125 375 | 61 | 2 055 | |
| 058 | Лоевский районГомельская область | 10 321 | 5 | 2 064 | |
| 059 | Чашникский районВитебская область | 25 316 | 12 | 2 110 | |
| 060 | Дубровенский районВитебская область | 12 770 | 6 | 2 128 | |
| 061 | Буда-Кошелёвский районГомельская область | 27 887 | 13 | 2 145 | |
| 062 | Жабинковский районБрестская область | 24 277 | 11 | 2 207 | |
| 063 | Калинковичский районГомельская область | 53 257 | 24 | 2 219 | |
| 064 | Верхнедвинский районВитебская область | 17 875 | 8 | 2 234 | |
| 065 | Сморгонский районГродненская область | 47 106 | 21 | 2 243 | |
| 066 | Житковичский районГомельская область | 31 474 | 14 | 2 248 | |
| 067 | Клецкий районМинская область | 24 751 | 11 | 2 250 | |
| 068 | Солигорский районМинская область | 124 494 | 55 | 2 264 | |
| 069 | Щучинский районГродненская область | 29 879 | 13 | 2 298 | |
| 070 | Столбцовский районМинская область | 36 904 | 16 | 2 307 | |
| 071 | Стародорожский районМинская область | 18 564 | 8 | 2 321 | |
| 072 | Берестовицкий районГродненская область | 13 955 | 6 | 2 326 | |
| 073 | Островецкий районГродненская область | 28 462 | 12 | 2 372 | |
| 074 | Чериковский районМогилёвская область | 11 873 | 5 | 2 375 | |
| 075 | Волковысский районГродненская область | 61 967 | 26 | 2 383 | |
| 076 | Круглянский районМогилёвская область | 11 955 | 5 | 2 391 | |
| 077 | Докшицкий районВитебская область | 19 630 | 8 | 2 454 | |
| 078 | Пружанский районБрестская область | 39 913 | 16 | 2 495 | |
| 079 | Сенненский районВитебская область | 17 677 | 7 | 2 525 | |
| 080 | Копыльский районМинская область | 25 565 | 10 | 2 557 | |
| 081 | Бешенковичский районВитебская область | 12 842 | 5 | 2 568 | |
| 082 | Толочинский районВитебская область | 20 741 | 8 | 2 593 | |
| 083 | Климовичский районМогилёвская область | 21 131 | 8 | 2 641 | |
| 084 | Быховский районМогилёвская область | 26 972 | 10 | 2 697 | |
| 085 | Глубокский районВитебская область | 32 383 | 12 | 2 699 | |
| 086 | Рогачёвский районГомельская область | 48 999 | 18 | 2 722 | |
| 087 | Несвижский районМинская область | 38 176 | 14 | 2 727 | |
| 088 | Оршанский районВитебская область | 137 772 | 50 | 2 755 | |
| 089 | Лидский районГродненская область | 130 194 | 46 | 2 830 | |
| 090 | Речицкий районГомельская область | 92 809 | 32 | 2 900 | |
| 091 | Мстиславский районМогилёвская область | 17 429 | 6 | 2 905 | |
| 092 | Шкловский районМогилёвская область | 23 334 | 8 | 2 917 | |
| 093 | Дрогичинский районБрестская область | 32 343 | 11 | 2 940 | |
| 094 | Берёзовский районБрестская область | 56 182 | 19 | 2 957 | |
| 095 | Ляховичский районБрестская область | 21 059 | 7 | 3 008 | |
| 096 | Поставский районВитебская область | 30 360 | 10 | 3 036 | |
| 097 | Ивановский районБрестская область | 33 772 | 11 | 3 070 | |
| 098 | Шумилинский районВитебская область | 15 374 | 5 | 3 075 | |
| 099 | Любанский районМинская область | 27 739 | 9 | 3 082 | |
| 100 | Бобруйский районМогилёвская область | 15 941 | 5 | 3 188 | |
| 101 | Браславский районВитебская область | 22 349 | 7 | 3 193 | |
| 102 | Кобринский районБрестская область | 80 557 | 25 | 3 222 | |
| 103 | Новогрудский районГродненская область | 39 455 | 12 | 3 288 | |
| 104 | Столинский районБрестская область | 66 836 | 20 | 3 342 | |
| 105 | Жлобинский районГомельская область | 96 085 | 28 | 3 432 | |
| 106 | Кореличский районГродненская область | 17 288 | 5 | 3 458 | |
| 107 | Дятловский районГродненская область | 21 481 | 6 | 3 580 | |
| 108 | Горецкий районМогилёвская область | 36 539 | 10 | 3 654 | |
| 109 | Лепельский районВитебская область | 29 427 | 8 | 3 678 | |
| 110 | Лунинецкий районБрестская область | 59 463 | 16 | 3 716 | |
| 111 | Ошмянский районГродненская область | 28 351 | 7 | 4 050 | |
| 112 | Витебский районВитебская область | 33 501 | 8 | 4 188 | |
| 113 | Каменецкий районБрестская область | 30 162 | 7 | 4 309 |
Города с населением от 20 тысяч человек (Белстат), кроме г. Минска — он в таблице регионов.
| № ↕ | Город ↕ | Население ↕ | ЖКХ и коммунальные службы ↕ | На 10 тыс. жителей ↕ | Жителей на организацию ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ИвацевичиБрестская область | 22 189 | 33 | 672 | |
| 02 | ЖодиноМинская область | 62 983 | 90 | 700 | |
| 03 | ОсиповичиМогилёвская область | 28 715 | 39 | 736 | |
| 04 | СмолевичиМинская область | 24 402 | 23 | 1 061 | |
| 05 | СлуцкМинская область | 58 995 | 41 | 1 439 | |
| 06 | ВилейкаМинская область | 26 015 | 18 | 1 445 | |
| 07 | БорисовМинская область | 133 700 | 82 | 1 630 | |
| 08 | СлонимГродненская область | 48 001 | 29 | 1 655 | |
| 09 | ПолоцкВитебская область | 79 105 | 46 | 1 720 | |
| 10 | СморгоньГродненская область | 34 564 | 20 | 1 728 | |
| 11 | СветлогорскГомельская область | 61 280 | 35 | 1 751 | |
| 12 | КричевМогилёвская область | 22 764 | 13 | 1 751 | |
| 13 | ЛунинецБрестская область | 23 396 | 13 | 1 800 | |
| 14 | ПинскБрестская область | 123 283 | 58 | 2 126 | |
| 15 | МозырьГомельская область | 104 302 | 49 | 2 129 | |
| 16 | БарановичиБрестская область | 170 039 | 76 | 2 237 | |
| 17 | МогилёвМогилёвская область | 352 891 | 157 | 2 248 | |
| 18 | ДзержинскМинская область | 29 607 | 13 | 2 277 | |
| 19 | ГомельГомельская область | 499 853 | 216 | 2 314 | |
| 20 | РогачёвГомельская область | 31 323 | 13 | 2 409 | |
| 21 | МолодечноМинская область | 87 339 | 35 | 2 495 | |
| 22 | ВолковыскГродненская область | 40 541 | 16 | 2 534 | |
| 23 | ВитебскВитебская область | 357 899 | 140 | 2 556 | |
| 24 | ЛидаГродненская область | 102 603 | 40 | 2 565 | |
| 25 | ОршаВитебская область | 100 422 | 39 | 2 575 | |
| 26 | РечицаГомельская область | 64 508 | 25 | 2 580 | |
| 27 | КалинковичиГомельская область | 36 549 | 14 | 2 611 | |
| 28 | БобруйскМогилёвская область | 204 103 | 78 | 2 617 | |
| 29 | НовогрудокГродненская область | 27 298 | 10 | 2 730 | |
| 30 | БрестБрестская область | 347 138 | 126 | 2 755 | |
| 31 | КобринБрестская область | 52 235 | 18 | 2 902 | |
| 32 | ГродноГродненская область | 364 902 | 122 | 2 991 | |
| 33 | ЖлобинГомельская область | 75 732 | 25 | 3 029 | |
| 34 | НовополоцкВитебская область | 94 666 | 31 | 3 054 | |
| 35 | ГоркиМогилёвская область | 28 334 | 9 | 3 148 | |
| 36 | СолигорскМинская область | 96 418 | 27 | 3 571 | |
| 37 | БерёзаБрестская область | 27 986 | 7 | 3 998 |
5 230 организаций ЖКХ с адресами, телефонами и сайтами — по всей стране или по нужным регионам.
Добавим к базе часы работы и другие поля, соберём организации других стран — у нас 22,3 млн организаций в 220 странах и настроим обновления по графику. Бесплатный образец и расчёт — в течение рабочего дня.
Возьмите всю базу организаций Беларуси или соберите нужные регионы, секторы и рубрики — цена пересчитается сама.
Собрать выгрузкуЕсли выбранные регионы выйдут дороже всей базы — продадим всю базу по её цене.
Выбранные регионы стоят дороже всей базы организаций Беларуси — 680 USD, 273 433 организации во всех 7 регионах.
Если оставить выбор как есть, в заказе всё равно будет вся Беларусь — в той же выборке.
Зарегистрируйтесь — и открывайте телефоны, сайты, e-mail и соцсети прямо в таблице: до 20 организаций в день, бесплатно.
Нужны все контакты сразу? Вся база — 680 USD:
Счётчик обнулится в полночь по минскому времени — завтра можно открыть ещё 20 организаций. Уже открытые сегодня контакты видны и сейчас.
Нужны все контакты сразу — купите базу: полный файл Excel и CSV с телефонами, сайтами, e-mail и соцсетями.