Сколько заведений общепита приходится на 10 тысяч жителей в каждой области, г. Минске, районе и городе Беларуси. В среднем по Беларуси — 15,5 на 10 тысяч жителей, одна организация на 645 человек.
Заведений общепита на 10 тысяч жителей и жителей на одну организацию в 6 областях и г. Минске. Столбцы сортируются по клику.
| № ↕ | Регион ↕ | Население ↕ | Общепит ↕ | На 10 тыс. жителей ↕ | Жителей на организацию ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | г. Минск | 1 995 091 | 5 227 | 382 | |
| 02 | Минская область | 1 454 737 | 1 995 | 729 | |
| 03 | Брестская область | 1 290 628 | 1 729 | 746 | |
| 04 | Могилёвская область | 962 053 | 1 163 | 827 | |
| 05 | Гродненская область | 976 218 | 1 174 | 832 | |
| 06 | Витебская область | 1 060 687 | 1 272 | 834 | |
| 07 | Гомельская область | 1 316 666 | 1 491 | 883 |
114 районов областей — без городов областного подчинения. Столбцы сортируются по клику.
| № ↕ | Район ↕ | Население ↕ | Общепит ↕ | На 10 тыс. жителей ↕ | Жителей на организацию ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Мядельский районМинская область | 23 472 | 63 | 373 | |
| 002 | Минский районМинская область | 286 544 | 553 | 518 | |
| 003 | Зельвенский районГродненская область | 12 072 | 20 | 604 | |
| 004 | Столбцовский районМинская область | 36 904 | 55 | 671 | |
| 005 | Воложинский районМинская область | 33 045 | 47 | 703 | |
| 006 | Дзержинский районМинская область | 71 137 | 100 | 711 | |
| 007 | Полоцкий районВитебская область | 98 497 | 138 | 714 | |
| 008 | Борисовский районМинская область | 165 511 | 230 | 720 | |
| 009 | Кореличский районГродненская область | 17 288 | 24 | 720 | |
| 010 | Браславский районВитебская область | 22 349 | 30 | 745 | |
| 011 | Мозырский районГомельская область | 125 375 | 168 | 746 | |
| 012 | Солигорский районМинская область | 124 494 | 165 | 755 | |
| 013 | Жабинковский районБрестская область | 24 277 | 32 | 759 | |
| 014 | Кировский районМогилёвская область | 16 151 | 21 | 769 | |
| 015 | Ельский районГомельская область | 13 350 | 17 | 785 | |
| 016 | Круглянский районМогилёвская область | 11 955 | 15 | 797 | |
| 017 | Ивацевичский районБрестская область | 48 662 | 60 | 811 | |
| 018 | Логойский районМинская область | 38 315 | 47 | 815 | |
| 019 | Червенский районМинская область | 33 284 | 40 | 832 | |
| 020 | Смолевичский районМинская область | 57 466 | 69 | 833 | |
| 021 | Молодечненский районМинская область | 126 372 | 151 | 837 | |
| 022 | Слуцкий районМинская область | 83 789 | 98 | 855 | |
| 023 | Жлобинский районГомельская область | 96 085 | 112 | 858 | |
| 024 | Берёзовский районБрестская область | 56 182 | 65 | 864 | |
| 025 | Россонский районВитебская область | 7 888 | 9 | 876 | |
| 026 | Оршанский районВитебская область | 137 772 | 157 | 878 | |
| 027 | Островецкий районГродненская область | 28 462 | 32 | 889 | |
| 028 | Лепельский районВитебская область | 29 427 | 33 | 892 | |
| 029 | Поставский районВитебская область | 30 360 | 34 | 893 | |
| 030 | Слонимский районГродненская область | 59 101 | 66 | 895 | |
| 031 | Узденский районМинская область | 23 507 | 26 | 904 | |
| 032 | Копыльский районМинская область | 25 565 | 28 | 913 | |
| 033 | Барановичский районБрестская область | 26 029 | 28 | 930 | |
| 034 | Лидский районГродненская область | 130 194 | 139 | 937 | |
| 035 | Сморгонский районГродненская область | 47 106 | 50 | 942 | |
| 036 | Березинский районМинская область | 20 828 | 22 | 947 | |
| 037 | Петриковский районГомельская область | 24 199 | 25 | 968 | |
| 038 | Кобринский районБрестская область | 80 557 | 83 | 971 | |
| 039 | Каменецкий районБрестская область | 30 162 | 31 | 973 | |
| 040 | Несвижский районМинская область | 38 176 | 39 | 979 | |
| 041 | Калинковичский районГомельская область | 53 257 | 53 | 1 005 | |
| 042 | Наровлянский районГомельская область | 10 237 | 10 | 1 024 | |
| 043 | Лельчицкий районГомельская область | 22 701 | 22 | 1 032 | |
| 044 | Горецкий районМогилёвская область | 36 539 | 35 | 1 044 | |
| 045 | Осиповичский районМогилёвская область | 42 273 | 40 | 1 057 | |
| 046 | Дубровенский районВитебская область | 12 770 | 12 | 1 064 | |
| 047 | Стародорожский районМинская область | 18 564 | 17 | 1 092 | |
| 048 | Волковысский районГродненская область | 61 967 | 56 | 1 107 | |
| 049 | Глубокский районВитебская область | 32 383 | 29 | 1 117 | |
| 050 | Речицкий районГомельская область | 92 809 | 83 | 1 118 | |
| 051 | Клецкий районМинская область | 24 751 | 22 | 1 125 | |
| 052 | Гродненский районГродненская область | 47 834 | 42 | 1 139 | |
| 053 | Могилёвский районМогилёвская область | 38 759 | 34 | 1 140 | |
| 054 | Костюковичский районМогилёвская область | 20 523 | 18 | 1 140 | |
| 055 | Вилейский районМинская область | 44 806 | 39 | 1 149 | |
| 056 | Хотимский районМогилёвская область | 9 226 | 8 | 1 153 | |
| 057 | Крупский районМинская область | 20 857 | 18 | 1 159 | |
| 058 | Светлогорский районГомельская область | 73 739 | 63 | 1 170 | |
| 059 | Ганцевичский районБрестская область | 23 441 | 20 | 1 172 | |
| 060 | Пружанский районБрестская область | 39 913 | 34 | 1 174 | |
| 061 | Ошмянский районГродненская область | 28 351 | 24 | 1 181 | |
| 062 | Чериковский районМогилёвская область | 11 873 | 10 | 1 187 | |
| 063 | Ивановский районБрестская область | 33 772 | 28 | 1 206 | |
| 064 | Брестский районБрестская область | 45 874 | 38 | 1 207 | |
| 065 | Пуховичский районМинская область | 66 628 | 55 | 1 211 | |
| 066 | Кричевский районМогилёвская область | 26 879 | 22 | 1 222 | |
| 067 | Дрогичинский районБрестская область | 32 343 | 26 | 1 244 | |
| 068 | Щучинский районГродненская область | 29 879 | 24 | 1 245 | |
| 069 | Глусский районМогилёвская область | 11 527 | 9 | 1 281 | |
| 070 | Витебский районВитебская область | 33 501 | 26 | 1 289 | |
| 071 | Лоевский районГомельская область | 10 321 | 8 | 1 290 | |
| 072 | Славгородский районМогилёвская область | 11 635 | 9 | 1 293 | |
| 073 | Толочинский районВитебская область | 20 741 | 16 | 1 296 | |
| 074 | Житковичский районГомельская область | 31 474 | 24 | 1 311 | |
| 075 | Любанский районМинская область | 27 739 | 21 | 1 321 | |
| 076 | Чаусский районМогилёвская область | 15 940 | 12 | 1 328 | |
| 077 | Добрушский районГомельская область | 33 727 | 25 | 1 349 | |
| 078 | Шкловский районМогилёвская область | 23 334 | 17 | 1 373 | |
| 079 | Гомельский районГомельская область | 68 075 | 49 | 1 389 | |
| 080 | Докшицкий районВитебская область | 19 630 | 14 | 1 402 | |
| 081 | Быховский районМогилёвская область | 26 972 | 19 | 1 420 | |
| 082 | Мостовский районГродненская область | 24 187 | 17 | 1 423 | |
| 083 | Рогачёвский районГомельская область | 48 999 | 34 | 1 441 | |
| 084 | Мстиславский районМогилёвская область | 17 429 | 12 | 1 452 | |
| 085 | Свислочский районГродненская область | 11 790 | 8 | 1 474 | |
| 086 | Новогрудский районГродненская область | 39 455 | 26 | 1 518 | |
| 087 | Столинский районБрестская область | 66 836 | 44 | 1 519 | |
| 088 | Лунинецкий районБрестская область | 59 463 | 38 | 1 565 | |
| 089 | Ушачский районВитебская область | 10 979 | 7 | 1 568 | |
| 090 | Лиозненский районВитебская область | 14 218 | 9 | 1 580 | |
| 091 | Бешенковичский районВитебская область | 12 842 | 8 | 1 605 | |
| 092 | Верхнедвинский районВитебская область | 17 875 | 11 | 1 625 | |
| 093 | Климовичский районМогилёвская область | 21 131 | 13 | 1 625 | |
| 094 | Кличевский районМогилёвская область | 13 034 | 8 | 1 629 | |
| 095 | Вороновский районГродненская область | 19 813 | 12 | 1 651 | |
| 096 | Ивьевский районГродненская область | 18 381 | 11 | 1 671 | |
| 097 | Белыничский районМогилёвская область | 16 784 | 10 | 1 678 | |
| 098 | Берестовицкий районГродненская область | 13 955 | 8 | 1 744 | |
| 099 | Малоритский районБрестская область | 22 006 | 12 | 1 834 | |
| 100 | Шарковщинский районВитебская область | 12 274 | 6 | 2 046 | |
| 101 | Октябрьский районГомельская область | 12 377 | 6 | 2 063 | |
| 102 | Пинский районБрестская область | 39 592 | 19 | 2 084 | |
| 103 | Ветковский районГомельская область | 16 682 | 8 | 2 085 | |
| 104 | Ляховичский районБрестская область | 21 059 | 10 | 2 106 | |
| 105 | Дятловский районГродненская область | 21 481 | 10 | 2 148 | |
| 106 | Шумилинский районВитебская область | 15 374 | 7 | 2 196 | |
| 107 | Хойникский районГомельская область | 17 704 | 8 | 2 213 | |
| 108 | Брагинский районГомельская область | 11 187 | 5 | 2 237 | |
| 109 | Чашникский районВитебская область | 25 316 | 10 | 2 532 | |
| 110 | Миорский районВитебская область | 16 640 | 6 | 2 773 | |
| 111 | Буда-Кошелёвский районГомельская область | 27 887 | 10 | 2 789 | |
| 112 | Чечерский районГомельская область | 13 965 | 5 | 2 793 | |
| 113 | Бобруйский районМогилёвская область | 15 941 | 5 | 3 188 | |
| 114 | Городокский районВитебская область | 19 609 | 6 | 3 268 |
Города с населением от 20 тысяч человек (Белстат), кроме г. Минска — он в таблице регионов.
| № ↕ | Город ↕ | Население ↕ | Общепит ↕ | На 10 тыс. жителей ↕ | Жителей на организацию ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | БрестБрестская область | 347 138 | 751 | 462 | |
| 02 | СмолевичиМинская область | 24 402 | 43 | 567 | |
| 03 | МогилёвМогилёвская область | 352 891 | 581 | 607 | |
| 04 | ВитебскВитебская область | 357 899 | 589 | 608 | |
| 05 | ГродноГродненская область | 364 902 | 596 | 612 | |
| 06 | БерёзаБрестская область | 27 986 | 45 | 622 | |
| 07 | ПолоцкВитебская область | 79 105 | 127 | 623 | |
| 08 | БорисовМинская область | 133 700 | 210 | 637 | |
| 09 | МозырьГомельская область | 104 302 | 163 | 640 | |
| 10 | ИвацевичиБрестская область | 22 189 | 34 | 653 | |
| 11 | СолигорскМинская область | 96 418 | 145 | 665 | |
| 12 | ГомельГомельская область | 499 853 | 751 | 666 | |
| 13 | МолодечноМинская область | 87 339 | 127 | 688 | |
| 14 | ПинскБрестская область | 123 283 | 173 | 713 | |
| 15 | СлуцкМинская область | 58 995 | 82 | 719 | |
| 16 | ОршаВитебская область | 100 422 | 136 | 738 | |
| 17 | БарановичиБрестская область | 170 039 | 228 | 746 | |
| 18 | ЖлобинГомельская область | 75 732 | 100 | 757 | |
| 19 | КобринБрестская область | 52 235 | 67 | 780 | |
| 20 | СлонимГродненская область | 48 001 | 61 | 787 | |
| 21 | ДзержинскМинская область | 29 607 | 37 | 800 | |
| 22 | БобруйскМогилёвская область | 204 103 | 251 | 813 | |
| 23 | СморгоньГродненская область | 34 564 | 42 | 823 | |
| 24 | ЛидаГродненская область | 102 603 | 124 | 827 | |
| 25 | КалинковичиГомельская область | 36 549 | 44 | 831 | |
| 26 | ГоркиМогилёвская область | 28 334 | 34 | 833 | |
| 27 | НовополоцкВитебская область | 94 666 | 112 | 845 | |
| 28 | ВолковыскГродненская область | 40 541 | 46 | 881 | |
| 29 | ЖодиноМинская область | 62 983 | 70 | 900 | |
| 30 | РечицаГомельская область | 64 508 | 70 | 922 | |
| 31 | ОсиповичиМогилёвская область | 28 715 | 31 | 926 | |
| 32 | СветлогорскГомельская область | 61 280 | 55 | 1 114 | |
| 33 | НовогрудокГродненская область | 27 298 | 24 | 1 137 | |
| 34 | КричевМогилёвская область | 22 764 | 20 | 1 138 | |
| 35 | РогачёвГомельская область | 31 323 | 26 | 1 205 | |
| 36 | ЛунинецБрестская область | 23 396 | 19 | 1 231 | |
| 37 | ВилейкаМинская область | 26 015 | 21 | 1 239 |
14 051 заведение общепита с адресами, телефонами и сайтами — по всей стране или по нужным регионам.
Добавим к базе часы работы и другие поля, соберём организации других стран — у нас 22,3 млн организаций в 220 странах и настроим обновления по графику. Бесплатный образец и расчёт — в течение рабочего дня.
Возьмите всю базу организаций Беларуси или соберите нужные регионы, секторы и рубрики — цена пересчитается сама.
Собрать выгрузкуЕсли выбранные регионы выйдут дороже всей базы — продадим всю базу по её цене.
Выбранные регионы стоят дороже всей базы организаций Беларуси — 680 USD, 273 433 организации во всех 7 регионах.
Если оставить выбор как есть, в заказе всё равно будет вся Беларусь — в той же выборке.
Зарегистрируйтесь — и открывайте телефоны, сайты, e-mail и соцсети прямо в таблице: до 20 организаций в день, бесплатно.
Нужны все контакты сразу? Вся база — 680 USD:
Счётчик обнулится в полночь по минскому времени — завтра можно открыть ещё 20 организаций. Уже открытые сегодня контакты видны и сейчас.
Нужны все контакты сразу — купите базу: полный файл Excel и CSV с телефонами, сайтами, e-mail и соцсетями.