Сколько организаций приходится на 10 тысяч жителей в каждой области, г. Минске, районе и городе Беларуси. В среднем по Беларуси — 301,9 на 10 тысяч жителей, одна организация на 33 человека.
Организаций на 10 тысяч жителей и жителей на одну организацию в 6 областях и г. Минске. Столбцы сортируются по клику.
| № ↕ | Регион ↕ | Население ↕ | Организаций ↕ | На 10 тыс. жителей ↕ | Жителей на организацию ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | г. Минск | 1 995 091 | 84 724 | 24 | |
| 02 | Минская область | 1 454 737 | 42 274 | 34 | |
| 03 | Гродненская область | 976 218 | 27 406 | 36 | |
| 04 | Брестская область | 1 290 628 | 35 877 | 36 | |
| 05 | Витебская область | 1 060 687 | 28 606 | 37 | |
| 06 | Могилёвская область | 962 053 | 23 204 | 41 | |
| 07 | Гомельская область | 1 316 666 | 31 342 | 42 |
118 районов областей — без городов областного подчинения. Столбцы сортируются по клику.
| № ↕ | Район ↕ | Население ↕ | Организаций ↕ | На 10 тыс. жителей ↕ | Жителей на организацию ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Минский районМинская область | 286 544 | 11 554 | 25 | |
| 002 | Мядельский районМинская область | 23 472 | 913 | 26 | |
| 003 | Полоцкий районВитебская область | 98 497 | 3 633 | 27 | |
| 004 | Браславский районВитебская область | 22 349 | 822 | 27 | |
| 005 | Ивьевский районГродненская область | 18 381 | 637 | 29 | |
| 006 | Свислочский районГродненская область | 11 790 | 406 | 29 | |
| 007 | Россонский районВитебская область | 7 888 | 251 | 31 | |
| 008 | Миорский районВитебская область | 16 640 | 508 | 33 | |
| 009 | Щучинский районГродненская область | 29 879 | 910 | 33 | |
| 010 | Барановичский районБрестская область | 26 029 | 792 | 33 | |
| 011 | Каменецкий районБрестская область | 30 162 | 903 | 33 | |
| 012 | Смолевичский районМинская область | 57 466 | 1 705 | 34 | |
| 013 | Зельвенский районГродненская область | 12 072 | 357 | 34 | |
| 014 | Ивацевичский районБрестская область | 48 662 | 1 439 | 34 | |
| 015 | Воложинский районМинская область | 33 045 | 968 | 34 | |
| 016 | Ганцевичский районБрестская область | 23 441 | 680 | 34 | |
| 017 | Ушачский районВитебская область | 10 979 | 318 | 35 | |
| 018 | Дзержинский районМинская область | 71 137 | 2 037 | 35 | |
| 019 | Сморгонский районГродненская область | 47 106 | 1 322 | 36 | |
| 020 | Столбцовский районМинская область | 36 904 | 1 033 | 36 | |
| 021 | Логойский районМинская область | 38 315 | 1 062 | 36 | |
| 022 | Борисовский районМинская область | 165 511 | 4 555 | 36 | |
| 023 | Ельский районГомельская область | 13 350 | 366 | 36 | |
| 024 | Узденский районМинская область | 23 507 | 644 | 37 | |
| 025 | Кобринский районБрестская область | 80 557 | 2 206 | 37 | |
| 026 | Червенский районМинская область | 33 284 | 908 | 37 | |
| 027 | Пружанский районБрестская область | 39 913 | 1 084 | 37 | |
| 028 | Кореличский районГродненская область | 17 288 | 467 | 37 | |
| 029 | Петриковский районГомельская область | 24 199 | 653 | 37 | |
| 030 | Шарковщинский районВитебская область | 12 274 | 331 | 37 | |
| 031 | Гродненский районГродненская область | 47 834 | 1 275 | 38 | |
| 032 | Молодечненский районМинская область | 126 372 | 3 337 | 38 | |
| 033 | Мозырский районГомельская область | 125 375 | 3 291 | 38 | |
| 034 | Чаусский районМогилёвская область | 15 940 | 417 | 38 | |
| 035 | Слонимский районГродненская область | 59 101 | 1 545 | 38 | |
| 036 | Берестовицкий районГродненская область | 13 955 | 363 | 38 | |
| 037 | Глубокский районВитебская область | 32 383 | 841 | 39 | |
| 038 | Вороновский районГродненская область | 19 813 | 512 | 39 | |
| 039 | Крупский районМинская область | 20 857 | 532 | 39 | |
| 040 | Бешенковичский районВитебская область | 12 842 | 327 | 39 | |
| 041 | Малоритский районБрестская область | 22 006 | 560 | 39 | |
| 042 | Витебский районВитебская область | 33 501 | 852 | 39 | |
| 043 | Круглянский районМогилёвская область | 11 955 | 304 | 39 | |
| 044 | Лельчицкий районГомельская область | 22 701 | 577 | 39 | |
| 045 | Волковысский районГродненская область | 61 967 | 1 572 | 39 | |
| 046 | Лидский районГродненская область | 130 194 | 3 301 | 39 | |
| 047 | Мостовский районГродненская область | 24 187 | 610 | 40 | |
| 048 | Островецкий районГродненская область | 28 462 | 717 | 40 | |
| 049 | Жабинковский районБрестская область | 24 277 | 611 | 40 | |
| 050 | Ляховичский районБрестская область | 21 059 | 521 | 40 | |
| 051 | Копыльский районМинская область | 25 565 | 630 | 41 | |
| 052 | Хойникский районГомельская область | 17 704 | 435 | 41 | |
| 053 | Краснопольский районМогилёвская область | 8 232 | 201 | 41 | |
| 054 | Березинский районМинская область | 20 828 | 508 | 41 | |
| 055 | Докшицкий районВитебская область | 19 630 | 478 | 41 | |
| 056 | Лиозненский районВитебская область | 14 218 | 346 | 41 | |
| 057 | Берёзовский районБрестская область | 56 182 | 1 367 | 41 | |
| 058 | Наровлянский районГомельская область | 10 237 | 249 | 41 | |
| 059 | Лоевский районГомельская область | 10 321 | 251 | 41 | |
| 060 | Вилейский районМинская область | 44 806 | 1 088 | 41 | |
| 061 | Шумилинский районВитебская область | 15 374 | 372 | 41 | |
| 062 | Ошмянский районГродненская область | 28 351 | 686 | 41 | |
| 063 | Осиповичский районМогилёвская область | 42 273 | 1 014 | 42 | |
| 064 | Верхнедвинский районВитебская область | 17 875 | 428 | 42 | |
| 065 | Октябрьский районГомельская область | 12 377 | 295 | 42 | |
| 066 | Несвижский районМинская область | 38 176 | 907 | 42 | |
| 067 | Слуцкий районМинская область | 83 789 | 1 975 | 42 | |
| 068 | Ветковский районГомельская область | 16 682 | 389 | 43 | |
| 069 | Лепельский районВитебская область | 29 427 | 686 | 43 | |
| 070 | Дубровенский районВитебская область | 12 770 | 297 | 43 | |
| 071 | Белыничский районМогилёвская область | 16 784 | 390 | 43 | |
| 072 | Оршанский районВитебская область | 137 772 | 3 200 | 43 | |
| 073 | Поставский районВитебская область | 30 360 | 705 | 43 | |
| 074 | Калинковичский районГомельская область | 53 257 | 1 235 | 43 | |
| 075 | Житковичский районГомельская область | 31 474 | 729 | 43 | |
| 076 | Любанский районМинская область | 27 739 | 642 | 43 | |
| 077 | Чериковский районМогилёвская область | 11 873 | 271 | 44 | |
| 078 | Глусский районМогилёвская область | 11 527 | 263 | 44 | |
| 079 | Дрогичинский районБрестская область | 32 343 | 734 | 44 | |
| 080 | Толочинский районВитебская область | 20 741 | 470 | 44 | |
| 081 | Клецкий районМинская область | 24 751 | 559 | 44 | |
| 082 | Горецкий районМогилёвская область | 36 539 | 824 | 44 | |
| 083 | Бобруйский районМогилёвская область | 15 941 | 358 | 45 | |
| 084 | Хотимский районМогилёвская область | 9 226 | 207 | 45 | |
| 085 | Брестский районБрестская область | 45 874 | 1 028 | 45 | |
| 086 | Пинский районБрестская область | 39 592 | 881 | 45 | |
| 087 | Рогачёвский районГомельская область | 48 999 | 1 090 | 45 | |
| 088 | Ивановский районБрестская область | 33 772 | 749 | 45 | |
| 089 | Солигорский районМинская область | 124 494 | 2 761 | 45 | |
| 090 | Чечерский районГомельская область | 13 965 | 309 | 45 | |
| 091 | Кричевский районМогилёвская область | 26 879 | 592 | 45 | |
| 092 | Жлобинский районГомельская область | 96 085 | 2 104 | 46 | |
| 093 | Пуховичский районМинская область | 66 628 | 1 443 | 46 | |
| 094 | Кормянский районГомельская область | 12 663 | 274 | 46 | |
| 095 | Сенненский районВитебская область | 17 677 | 382 | 46 | |
| 096 | Светлогорский районГомельская область | 73 739 | 1 592 | 46 | |
| 097 | Шкловский районМогилёвская область | 23 334 | 503 | 46 | |
| 098 | Новогрудский районГродненская область | 39 455 | 847 | 47 | |
| 099 | Мстиславский районМогилёвская область | 17 429 | 374 | 47 | |
| 100 | Славгородский районМогилёвская область | 11 635 | 248 | 47 | |
| 101 | Кличевский районМогилёвская область | 13 034 | 277 | 47 | |
| 102 | Стародорожский районМинская область | 18 564 | 392 | 47 | |
| 103 | Добрушский районГомельская область | 33 727 | 712 | 47 | |
| 104 | Чашникский районВитебская область | 25 316 | 533 | 47 | |
| 105 | Дятловский районГродненская область | 21 481 | 448 | 48 | |
| 106 | Речицкий районГомельская область | 92 809 | 1 935 | 48 | |
| 107 | Дрибинский районМогилёвская область | 8 922 | 183 | 49 | |
| 108 | Могилёвский районМогилёвская область | 38 759 | 793 | 49 | |
| 109 | Кировский районМогилёвская область | 16 151 | 329 | 49 | |
| 110 | Быховский районМогилёвская область | 26 972 | 548 | 49 | |
| 111 | Городокский районВитебская область | 19 609 | 396 | 50 | |
| 112 | Брагинский районГомельская область | 11 187 | 224 | 50 | |
| 113 | Столинский районБрестская область | 66 836 | 1 316 | 51 | |
| 114 | Костюковичский районМогилёвская область | 20 523 | 380 | 54 | |
| 115 | Буда-Кошелёвский районГомельская область | 27 887 | 513 | 54 | |
| 116 | Лунинецкий районБрестская область | 59 463 | 1 050 | 57 | |
| 117 | Гомельский районГомельская область | 68 075 | 1 151 | 59 | |
| 118 | Климовичский районМогилёвская область | 21 131 | 354 | 60 |
Города с населением от 20 тысяч человек (Белстат), кроме г. Минска — он в таблице регионов.
| № ↕ | Город ↕ | Население ↕ | Организаций ↕ | На 10 тыс. жителей ↕ | Жителей на организацию ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ПолоцкВитебская область | 79 105 | 3 135 | 25 | |
| 02 | БрестБрестская область | 347 138 | 11 822 | 29 | |
| 03 | СмолевичиМинская область | 24 402 | 824 | 30 | |
| 04 | ИвацевичиБрестская область | 22 189 | 739 | 30 | |
| 05 | КобринБрестская область | 52 235 | 1 652 | 32 | |
| 06 | ГродноГродненская область | 364 902 | 11 250 | 32 | |
| 07 | БерёзаБрестская область | 27 986 | 815 | 34 | |
| 08 | ВитебскВитебская область | 357 899 | 10 162 | 35 | |
| 09 | МогилёвМогилёвская область | 352 891 | 9 994 | 35 | |
| 10 | ДзержинскМинская область | 29 607 | 838 | 35 | |
| 11 | СморгоньГродненская область | 34 564 | 976 | 35 | |
| 12 | БорисовМинская область | 133 700 | 3 773 | 35 | |
| 13 | ВолковыскГродненская область | 40 541 | 1 144 | 35 | |
| 14 | МолодечноМинская область | 87 339 | 2 460 | 36 | |
| 15 | БарановичиБрестская область | 170 039 | 4 706 | 36 | |
| 16 | МозырьГомельская область | 104 302 | 2 836 | 37 | |
| 17 | ПинскБрестская область | 123 283 | 3 269 | 38 | |
| 18 | ЛидаГродненская область | 102 603 | 2 665 | 39 | |
| 19 | ГомельГомельская область | 499 853 | 12 885 | 39 | |
| 20 | ОршаВитебская область | 100 422 | 2 572 | 39 | |
| 21 | ОсиповичиМогилёвская область | 28 715 | 729 | 39 | |
| 22 | СлонимГродненская область | 48 001 | 1 194 | 40 | |
| 23 | СлуцкМинская область | 58 995 | 1 464 | 40 | |
| 24 | ГоркиМогилёвская область | 28 334 | 685 | 41 | |
| 25 | НовогрудокГродненская область | 27 298 | 655 | 42 | |
| 26 | ЖодиноМинская область | 62 983 | 1 476 | 43 | |
| 27 | РогачёвГомельская область | 31 323 | 720 | 44 | |
| 28 | НовополоцкВитебская область | 94 666 | 2 176 | 44 | |
| 29 | ЛунинецБрестская область | 23 396 | 537 | 44 | |
| 30 | КричевМогилёвская область | 22 764 | 516 | 44 | |
| 31 | ЖлобинГомельская область | 75 732 | 1 692 | 45 | |
| 32 | КалинковичиГомельская область | 36 549 | 816 | 45 | |
| 33 | ВилейкаМинская область | 26 015 | 580 | 45 | |
| 34 | РечицаГомельская область | 64 508 | 1 402 | 46 | |
| 35 | СолигорскМинская область | 96 418 | 2 057 | 47 | |
| 36 | БобруйскМогилёвская область | 204 103 | 4 306 | 47 | |
| 37 | СветлогорскГомельская область | 61 280 | 1 244 | 49 |
273 433 действующие организации с адресами, телефонами и сайтами — по всей стране или по нужным регионам.
Добавим к базе часы работы и другие поля, соберём организации других стран — у нас 22,3 млн организаций в 220 странах, настроим обновления по графику или сверим базу с вашим списком клиентов. Бесплатный образец и расчёт — в течение рабочего дня.
Возьмите всю базу организаций Беларуси или соберите нужные регионы, секторы и рубрики — цена пересчитается сама.
Собрать выгрузкуЕсли выбранные регионы выйдут дороже всей базы — продадим всю базу по её цене.
Выбранные регионы стоят дороже всей базы организаций Беларуси — 680 USD, 273 433 организации во всех 7 регионах.
Если оставить выбор как есть, в заказе всё равно будет вся Беларусь — в той же выборке.
Зарегистрируйтесь — и открывайте телефоны, сайты, e-mail и соцсети прямо в таблице: до 20 организаций в день, бесплатно.
Нужны все контакты сразу? Вся база — 680 USD:
Счётчик обнулится в полночь по минскому времени — завтра можно открыть ещё 20 организаций. Уже открытые сегодня контакты видны и сейчас.
Нужны все контакты сразу — купите базу: полный файл Excel и CSV с телефонами, сайтами, e-mail и соцсетями.