Сколько автокомпаний приходится на 10 тысяч жителей в каждой области, г. Минске, районе и городе Беларуси. В среднем по Беларуси — 20,3 на 10 тысяч жителей, одна организация на 493 человека.
Автокомпаний на 10 тысяч жителей и жителей на одну организацию в 6 областях и г. Минске. Столбцы сортируются по клику.
| № ↕ | Регион ↕ | Население ↕ | Автомобили ↕ | На 10 тыс. жителей ↕ | Жителей на организацию ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | г. Минск | 1 995 091 | 5 203 | 383 | |
| 02 | Минская область | 1 454 737 | 3 454 | 421 | |
| 03 | Гродненская область | 976 218 | 1 837 | 531 | |
| 04 | Брестская область | 1 290 628 | 2 406 | 536 | |
| 05 | Витебская область | 1 060 687 | 1 926 | 551 | |
| 06 | Могилёвская область | 962 053 | 1 610 | 598 | |
| 07 | Гомельская область | 1 316 666 | 1 937 | 680 |
116 районов областей — без городов областного подчинения. Столбцы сортируются по клику.
| № ↕ | Район ↕ | Население ↕ | Автомобили ↕ | На 10 тыс. жителей ↕ | Жителей на организацию ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Полоцкий районВитебская область | 98 497 | 527 | 187 | |
| 002 | Минский районМинская область | 286 544 | 1 453 | 197 | |
| 003 | Дзержинский районМинская область | 71 137 | 164 | 434 | |
| 004 | Смолевичский районМинская область | 57 466 | 132 | 435 | |
| 005 | Лидский районГродненская область | 130 194 | 281 | 463 | |
| 006 | Кобринский районБрестская область | 80 557 | 170 | 474 | |
| 007 | Столбцовский районМинская область | 36 904 | 76 | 486 | |
| 008 | Борисовский районМинская область | 165 511 | 331 | 500 | |
| 009 | Могилёвский районМогилёвская область | 38 759 | 76 | 510 | |
| 010 | Волковысский районГродненская область | 61 967 | 116 | 534 | |
| 011 | Островецкий районГродненская область | 28 462 | 53 | 537 | |
| 012 | Берёзовский районБрестская область | 56 182 | 104 | 540 | |
| 013 | Ивьевский районГродненская область | 18 381 | 34 | 541 | |
| 014 | Молодечненский районМинская область | 126 372 | 231 | 547 | |
| 015 | Слонимский районГродненская область | 59 101 | 106 | 558 | |
| 016 | Докшицкий районВитебская область | 19 630 | 35 | 561 | |
| 017 | Мозырский районГомельская область | 125 375 | 218 | 575 | |
| 018 | Сморгонский районГродненская область | 47 106 | 81 | 582 | |
| 019 | Червенский районМинская область | 33 284 | 57 | 584 | |
| 020 | Узденский районМинская область | 23 507 | 39 | 603 | |
| 021 | Толочинский районВитебская область | 20 741 | 34 | 610 | |
| 022 | Ивановский районБрестская область | 33 772 | 55 | 614 | |
| 023 | Слуцкий районМинская область | 83 789 | 136 | 616 | |
| 024 | Солигорский районМинская область | 124 494 | 201 | 619 | |
| 025 | Несвижский районМинская область | 38 176 | 61 | 626 | |
| 026 | Щучинский районГродненская область | 29 879 | 47 | 636 | |
| 027 | Жлобинский районГомельская область | 96 085 | 151 | 636 | |
| 028 | Бешенковичский районВитебская область | 12 842 | 20 | 642 | |
| 029 | Ивацевичский районБрестская область | 48 662 | 75 | 649 | |
| 030 | Клецкий районМинская область | 24 751 | 38 | 651 | |
| 031 | Логойский районМинская область | 38 315 | 58 | 661 | |
| 032 | Глубокский районВитебская область | 32 383 | 49 | 661 | |
| 033 | Пружанский районБрестская область | 39 913 | 60 | 665 | |
| 034 | Лепельский районВитебская область | 29 427 | 44 | 669 | |
| 035 | Ошмянский районГродненская область | 28 351 | 42 | 675 | |
| 036 | Светлогорский районГомельская область | 73 739 | 108 | 683 | |
| 037 | Оршанский районВитебская область | 137 772 | 200 | 689 | |
| 038 | Кричевский районМогилёвская область | 26 879 | 39 | 689 | |
| 039 | Пинский районБрестская область | 39 592 | 57 | 695 | |
| 040 | Гродненский районГродненская область | 47 834 | 68 | 703 | |
| 041 | Калинковичский районГомельская область | 53 257 | 75 | 710 | |
| 042 | Мядельский районМинская область | 23 472 | 33 | 711 | |
| 043 | Каменецкий районБрестская область | 30 162 | 42 | 718 | |
| 044 | Октябрьский районГомельская область | 12 377 | 17 | 728 | |
| 045 | Воложинский районМинская область | 33 045 | 45 | 734 | |
| 046 | Пуховичский районМинская область | 66 628 | 90 | 740 | |
| 047 | Березинский районМинская область | 20 828 | 28 | 744 | |
| 048 | Новогрудский районГродненская область | 39 455 | 53 | 744 | |
| 049 | Вороновский районГродненская область | 19 813 | 26 | 762 | |
| 050 | Осиповичский районМогилёвская область | 42 273 | 55 | 769 | |
| 051 | Хойникский районГомельская область | 17 704 | 23 | 770 | |
| 052 | Брестский районБрестская область | 45 874 | 59 | 778 | |
| 053 | Речицкий районГомельская область | 92 809 | 118 | 787 | |
| 054 | Дятловский районГродненская область | 21 481 | 27 | 796 | |
| 055 | Копыльский районМинская область | 25 565 | 32 | 799 | |
| 056 | Крупский районМинская область | 20 857 | 26 | 802 | |
| 057 | Рогачёвский районГомельская область | 48 999 | 61 | 803 | |
| 058 | Зельвенский районГродненская область | 12 072 | 15 | 805 | |
| 059 | Витебский районВитебская область | 33 501 | 41 | 817 | |
| 060 | Берестовицкий районГродненская область | 13 955 | 17 | 821 | |
| 061 | Петриковский районГомельская область | 24 199 | 29 | 834 | |
| 062 | Ганцевичский районБрестская область | 23 441 | 28 | 837 | |
| 063 | Чериковский районМогилёвская область | 11 873 | 14 | 848 | |
| 064 | Верхнедвинский районВитебская область | 17 875 | 21 | 851 | |
| 065 | Браславский районВитебская область | 22 349 | 26 | 860 | |
| 066 | Кореличский районГродненская область | 17 288 | 20 | 864 | |
| 067 | Жабинковский районБрестская область | 24 277 | 28 | 867 | |
| 068 | Лельчицкий районГомельская область | 22 701 | 26 | 873 | |
| 069 | Житковичский районГомельская область | 31 474 | 36 | 874 | |
| 070 | Белыничский районМогилёвская область | 16 784 | 19 | 883 | |
| 071 | Столинский районБрестская область | 66 836 | 75 | 891 | |
| 072 | Поставский районВитебская область | 30 360 | 34 | 893 | |
| 073 | Мостовский районГродненская область | 24 187 | 27 | 896 | |
| 074 | Горецкий районМогилёвская область | 36 539 | 40 | 913 | |
| 075 | Шумилинский районВитебская область | 15 374 | 16 | 961 | |
| 076 | Стародорожский районМинская область | 18 564 | 19 | 977 | |
| 077 | Миорский районВитебская область | 16 640 | 17 | 979 | |
| 078 | Дубровенский районВитебская область | 12 770 | 13 | 982 | |
| 079 | Свислочский районГродненская область | 11 790 | 12 | 983 | |
| 080 | Гомельский районГомельская область | 68 075 | 69 | 987 | |
| 081 | Чаусский районМогилёвская область | 15 940 | 16 | 996 | |
| 082 | Барановичский районБрестская область | 26 029 | 25 | 1 041 | |
| 083 | Лунинецкий районБрестская область | 59 463 | 57 | 1 043 | |
| 084 | Дрогичинский районБрестская область | 32 343 | 31 | 1 043 | |
| 085 | Глусский районМогилёвская область | 11 527 | 11 | 1 048 | |
| 086 | Вилейский районМинская область | 44 806 | 42 | 1 067 | |
| 087 | Малоритский районБрестская область | 22 006 | 20 | 1 100 | |
| 088 | Шкловский районМогилёвская область | 23 334 | 21 | 1 111 | |
| 089 | Шарковщинский районВитебская область | 12 274 | 11 | 1 116 | |
| 090 | Лоевский районГомельская область | 10 321 | 9 | 1 147 | |
| 091 | Любанский районМинская область | 27 739 | 24 | 1 156 | |
| 092 | Сенненский районВитебская область | 17 677 | 15 | 1 178 | |
| 093 | Лиозненский районВитебская область | 14 218 | 12 | 1 185 | |
| 094 | Добрушский районГомельская область | 33 727 | 28 | 1 205 | |
| 095 | Ушачский районВитебская область | 10 979 | 9 | 1 220 | |
| 096 | Городокский районВитебская область | 19 609 | 16 | 1 226 | |
| 097 | Мстиславский районМогилёвская область | 17 429 | 14 | 1 245 | |
| 098 | Чашникский районВитебская область | 25 316 | 20 | 1 266 | |
| 099 | Дрибинский районМогилёвская область | 8 922 | 7 | 1 275 | |
| 100 | Кличевский районМогилёвская область | 13 034 | 10 | 1 303 | |
| 101 | Круглянский районМогилёвская область | 11 955 | 9 | 1 328 | |
| 102 | Бобруйский районМогилёвская область | 15 941 | 12 | 1 328 | |
| 103 | Кировский районМогилёвская область | 16 151 | 12 | 1 346 | |
| 104 | Быховский районМогилёвская область | 26 972 | 20 | 1 349 | |
| 105 | Чечерский районГомельская область | 13 965 | 10 | 1 397 | |
| 106 | Костюковичский районМогилёвская область | 20 523 | 14 | 1 466 | |
| 107 | Буда-Кошелёвский районГомельская область | 27 887 | 19 | 1 468 | |
| 108 | Ляховичский районБрестская область | 21 059 | 14 | 1 504 | |
| 109 | Климовичский районМогилёвская область | 21 131 | 14 | 1 509 | |
| 110 | Ветковский районГомельская область | 16 682 | 11 | 1 517 | |
| 111 | Россонский районВитебская область | 7 888 | 5 | 1 578 | |
| 112 | Кормянский районГомельская область | 12 663 | 8 | 1 583 | |
| 113 | Ельский районГомельская область | 13 350 | 8 | 1 669 | |
| 114 | Наровлянский районГомельская область | 10 237 | 6 | 1 706 | |
| 115 | Брагинский районГомельская область | 11 187 | 6 | 1 865 | |
| 116 | Славгородский районМогилёвская область | 11 635 | 6 | 1 939 |
Города с населением от 20 тысяч человек (Белстат), кроме г. Минска — он в таблице регионов.
| № ↕ | Город ↕ | Население ↕ | Автомобили ↕ | На 10 тыс. жителей ↕ | Жителей на организацию ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ПолоцкВитебская область | 79 105 | 482 | 164 | |
| 02 | СмолевичиМинская область | 24 402 | 66 | 370 | |
| 03 | БарановичиБрестская область | 170 039 | 438 | 388 | |
| 04 | ВолковыскГродненская область | 40 541 | 103 | 394 | |
| 05 | КобринБрестская область | 52 235 | 131 | 399 | |
| 06 | ДзержинскМинская область | 29 607 | 71 | 417 | |
| 07 | БерёзаБрестская область | 27 986 | 67 | 418 | |
| 08 | ИвацевичиБрестская область | 22 189 | 53 | 419 | |
| 09 | МогилёвМогилёвская область | 352 891 | 836 | 422 | |
| 10 | ЛидаГродненская область | 102 603 | 238 | 431 | |
| 11 | БрестБрестская область | 347 138 | 789 | 440 | |
| 12 | ГродноГродненская область | 364 902 | 798 | 457 | |
| 13 | ПинскБрестская область | 123 283 | 264 | 467 | |
| 14 | СморгоньГродненская область | 34 564 | 73 | 473 | |
| 15 | БорисовМинская область | 133 700 | 280 | 478 | |
| 16 | МолодечноМинская область | 87 339 | 182 | 480 | |
| 17 | СлонимГродненская область | 48 001 | 100 | 480 | |
| 18 | СлуцкМинская область | 58 995 | 119 | 496 | |
| 19 | ЖлобинГомельская область | 75 732 | 145 | 522 | |
| 20 | КалинковичиГомельская область | 36 549 | 69 | 530 | |
| 21 | НовогрудокГродненская область | 27 298 | 50 | 546 | |
| 22 | МозырьГомельская область | 104 302 | 191 | 546 | |
| 23 | ГомельГомельская область | 499 853 | 897 | 557 | |
| 24 | ОршаВитебская область | 100 422 | 177 | 567 | |
| 25 | БобруйскМогилёвская область | 204 103 | 354 | 577 | |
| 26 | РогачёвГомельская область | 31 323 | 54 | 580 | |
| 27 | ВитебскВитебская область | 357 899 | 612 | 585 | |
| 28 | ОсиповичиМогилёвская область | 28 715 | 48 | 598 | |
| 29 | ЛунинецБрестская область | 23 396 | 39 | 600 | |
| 30 | СветлогорскГомельская область | 61 280 | 97 | 632 | |
| 31 | РечицаГомельская область | 64 508 | 101 | 639 | |
| 32 | КричевМогилёвская область | 22 764 | 35 | 650 | |
| 33 | НовополоцкВитебская область | 94 666 | 143 | 662 | |
| 34 | ЖодиноМинская область | 62 983 | 91 | 692 | |
| 35 | ГоркиМогилёвская область | 28 334 | 37 | 766 | |
| 36 | ВилейкаМинская область | 26 015 | 31 | 839 | |
| 37 | СолигорскМинская область | 96 418 | 111 | 869 |
18 373 автокомпании с адресами, телефонами и сайтами — по всей стране или по нужным регионам.
Добавим к базе часы работы и другие поля, соберём организации других стран — у нас 22,3 млн организаций в 220 странах и настроим обновления по графику. Бесплатный образец и расчёт — в течение рабочего дня.
Возьмите всю базу организаций Беларуси или соберите нужные регионы, секторы и рубрики — цена пересчитается сама.
Собрать выгрузкуЕсли выбранные регионы выйдут дороже всей базы — продадим всю базу по её цене.
Выбранные регионы стоят дороже всей базы организаций Беларуси — 680 USD, 273 433 организации во всех 7 регионах.
Если оставить выбор как есть, в заказе всё равно будет вся Беларусь — в той же выборке.
Зарегистрируйтесь — и открывайте телефоны, сайты, e-mail и соцсети прямо в таблице: до 20 организаций в день, бесплатно.
Нужны все контакты сразу? Вся база — 680 USD:
Счётчик обнулится в полночь по минскому времени — завтра можно открыть ещё 20 организаций. Уже открытые сегодня контакты видны и сейчас.
Нужны все контакты сразу — купите базу: полный файл Excel и CSV с телефонами, сайтами, e-mail и соцсетями.