- База организаций
- Промышленность и опт
Промышленность и опт: база предприятий Беларуси 2026
База предприятий Беларуси: производства и заводы, сельхозпредприятия, лесхозы и деревообработка, оптовые компании, промышленное и торговое оборудование, металлообработка, пищевая и лёгкая промышленность, тара и упаковка, НИИ — 19 966 предприятий одним файлом: адрес и координаты, телефоны, сайты, e-mail, соцсети, рубрика и сеть каждой организации. Вся Беларусь — 100 USD; отдельные регионы и рубрики — дешевле.
Сколько предприятий в Беларуси?
19 966 предприятий
По данным B2BListBY.com на 6 ноября 2026, в Беларуси работает 19 966 предприятий — 7% всех организаций базы, в 225 рубриках. Крупнейшие рубрики — агрофирмы (1 894), производственные предприятия (1 240), оптовые компании (768). На 10 тысяч жителей приходится 22,0, одна организация на 454 человека. Сетевых — 488 (2%), крупнейшие сети: «Соседи» — 53, «Соседи Экспресс» — 32, «Белпромимпэкс» — 22. Больше всего предприятий — в Минске (6 854), в Минской области (4 110), в Брестской области (2 394). За 90 дней, по нашим наблюдениям, открылось 403, закрылось 263.
Рубрики сектора
Организация относится к рубрике — первой подходящей в её карточке. 137 рубрик от 20 организаций — со своими страницами: регионы, сети, образец; каждую можно купить отдельно по всей Беларуси, меньшие входят в файл сектора.
| Рубрика | ОрганизацийОрг. | Сетевых | Вся БеларусьЦена |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственное предприятие | 1 894 | 0% | |
| Производственное предприятие | 1 240 | 1% | |
| Оптовая компания | 768 | 2% | |
| Деревообрабатывающее предприятие | 603 | 0% | |
| Сельскохозяйственная техника, оборудование | 543 | 2% | |
| Стройматериалы оптом | 494 | 2% | |
| Тара и упаковочные материалы | 475 | 2% | |
| Электротехническая продукция | 474 | 5% | |
| Мебельная фабрика | 467 | 1% | |
| Продукты питания оптом | 460 | 22% | |
| Животноводческое хозяйство | 441 | 0% | |
| Швейное предприятие | 410 | 1% | |
| Производство продуктов питания | 382 | 7% | |
| Металлообработка | 358 | 0% | |
| Металлоизделия | 311 | 1% | |
| НИИ | 272 | 3% | |
| Промышленное оборудование | 269 | 1% | |
| Гидравлическое и пневматическое оборудование | 225 | 4% | |
| Мебельная фурнитура и комплектующие | 217 | 10% | |
| Крепёжные изделия | 190 | 4% | |
| Промышленная химия | 177 | 1% | |
| Нанесение покрытий | 169 | 1% | |
| Компьютеры и комплектующие оптом | 160 | 1% | |
| Насосы, насосное оборудование | 159 | 3% | |
| Машиностроительный завод | 153 | 1% | |
| Торговое оборудование | 143 | 8% | |
| Одежда оптом | 140 | 1% | |
| Сельскохозяйственная продукция | 139 | 0% | |
| Металлообрабатывающее оборудование | 138 | 0% | |
| Энергетическое оборудование | 138 | 3% | |
| Ветеринарные препараты и оборудование | 135 | 5% | |
| Автоматизация производств | 132 | 0% | |
| Инструментальная промышленность | 132 | 0% | |
| Производство автозапчастей | 132 | 0% | |
| Телекоммуникационное оборудование | 130 | 0% | |
| Полимерные материалы | 127 | 3% | |
| Канцтовары оптом | 126 | 9% | |
| Контрольно-измерительные приборы | 126 | 0% | |
| Производство кондитерских изделий | 126 | 6% | |
| Подъёмное оборудование | 125 | 3% | |
| Пластмассовые изделия | 124 | 0% | |
| Изготовление и оптовая продажа сувениров | 123 | 0% | |
| Ремонт электрооборудования | 121 | 0% | |
| Твёрдое топливо | 121 | 0% | |
| Электронные приборы и компоненты | 120 | 2% | |
| Светотехника | 119 | 3% | |
| Текстильная компания | 119 | 14% | |
| Светодиодные системы освещения | 117 | 0% | |
| Пищевое оборудование | 116 | 3% | |
| Лазерные работы | 114 | 1% | |
| Овощи и фрукты оптом | 114 | 0% | |
| Пищевые ингредиенты и специи | 114 | 4% | |
| Сантехника оптом | 114 | 7% | |
| Сварочное оборудование и материалы | 113 | 10% | |
| Хлебозавод | 113 | 1% | |
| Промышленное холодильное оборудование | 111 | 0% | |
| АЭС, ГЭС, ТЭС | 110 | 2% | |
| Пищевое сырьё | 106 | 0% | |
| Бытовая химия оптом | 102 | 0% | |
| Кабель и провод | 102 | 5% | |
| Лесозаготовка, продажа леса | 98 | 1% | |
| Очистные сооружения и оборудование | 94 | 0% | |
| Подшипники | 94 | 0% | |
| Автосервисное и гаражное оборудование | 93 | 2% | |
| Научно-производственная организация | 89 | 0% | |
| Удобрения | 88 | 0% | |
| Резиновые и резинотехнические изделия | 85 | 2% | |
| Мясная продукция оптом | 83 | 2% | |
| Деревообрабатывающее оборудование | 81 | 1% | |
| Нефтегазовая компания | 81 | 9% | |
| Рыбное хозяйство, рыбоводство | 81 | 0% | |
| Звуковое и световое оборудование | 79 | 0% | |
| Расходные материалы для оргтехники | 76 | 0% | |
| Хозтовары оптом | 75 | 1% | |
| Оснащение лабораторий | 73 | 1% | |
| Ремонт промышленного оборудования | 69 | 0% | |
| Нефтепродукты | 67 | 3% | |
| Обувная компания | 67 | 1% | |
| Производство и продажа бумаги | 65 | 0% | |
| Производство и продажа тканей | 65 | 6% | |
| Ремонт гидравлического и пневматического оборудования | 63 | 0% | |
| Безалкогольные напитки | 61 | 26% | |
| Угольная компания | 59 | 0% | |
| Оборудование для ресторанов, пищеблоков | 57 | 2% | |
| Алкогольная продукция оптом | 55 | 13% | |
| Рукава и шланги | 55 | 7% | |
| Молочная продукция оптом | 54 | 0% | |
| Элеватор | 52 | 0% | |
| Товары для животных оптом | 50 | 0% | |
| Компрессоры и компрессорное оборудование | 49 | 6% | |
| Оптовый магазин | 49 | 0% | |
| Складское оборудование | 48 | 25% | |
| Тепличное оборудование | 48 | 0% | |
| Тепличное хозяйство | 45 | 2% | |
| Клининговое оборудование и инвентарь | 44 | 2% | |
| Литейное производство | 44 | 0% | |
| Металлургическое предприятие | 43 | 5% | |
| Промышленная очистка сооружений и оборудования | 42 | 5% | |
| Средства защиты растений | 42 | 0% | |
| Средства индивидуальной защиты | 42 | 31% | |
| Селекция и семеноводство | 41 | 0% | |
| Зерно и зерноотходы | 39 | 0% | |
| Бытовая техника оптом | 38 | 0% | |
| Ремонт промышленных холодильников | 38 | 0% | |
| Алюминий, алюминиевые конструкции | 36 | 0% | |
| Электродвигатели | 36 | 0% | |
| Детские товары оптом | 35 | 0% | |
| Оптические приборы и оборудование | 32 | 0% | |
| Автомобильный завод | 30 | 0% | |
| Сетевое оборудование | 30 | 0% | |
| Счетчики и приборы учета | 30 | 0% | |
| Технические и медицинские газы | 30 | 0% | |
| Швейное оборудование | 30 | 0% | |
| GPS-оборудование | 29 | 0% | |
| Весы и весоизмерительное оборудование | 29 | 3% | |
| Новые технологии | 28 | 0% | |
| Галантерейные изделия оптом | 27 | 0% | |
| Оборудование для лёгкой промышленности | 27 | 0% | |
| Табачная продукция оптом | 27 | 0% | |
| Железнодорожная техника и оборудование | 26 | 0% | |
| Пивоварня, пивоваренный завод | 26 | 0% | |
| Стеллажи | 26 | 4% | |
| Ёмкостное оборудование, резервуары | 25 | 0% | |
| Ремонт измерительных приборов | 25 | 0% | |
| Банковское оборудование | 24 | 0% | |
| Газовые баллоны | 24 | 0% | |
| Посуда оптом | 23 | 4% | |
| Полиграфическое оборудование | 22 | 0% | |
| Цветные металлы | 22 | 0% | |
| Авиационное и аэродромное оборудование | 21 | 0% | |
| Детское игровое оборудование | 21 | 0% | |
| Конструкторское бюро | 21 | 0% | |
| Средства безопасности дорожного движения | 21 | 0% | |
| Сырьё для текстильной промышленности | 21 | 0% | |
| Фасовочно-упаковочное оборудование | 21 | 0% | |
| Кожевенное сырьё | 20 | 0% | |
| Химические реактивы | 20 | 0% | |
| Птицефабрика | 19 | 0% | в секторе |
| Радиотехника | 19 | 0% | в секторе |
| Транспортёры и конвейеры | 19 | 0% | в секторе |
| Фрезерная резка | 19 | 0% | в секторе |
| Автомоечное оборудование | 18 | 0% | в секторе |
| Геология, геофизика | 17 | 0% | в секторе |
| Мука и крупы | 17 | 35% | в секторе |
| Вендинговое оборудование | 16 | 0% | в секторе |
| Верёвки, канаты, тросы | 16 | 0% | в секторе |
| Выкуп техники и оборудования | 16 | 0% | в секторе |
| Выращивание и продажа грибов | 16 | 0% | в секторе |
| Контейнеры | 16 | 0% | в секторе |
| Лесозаготовительная техника | 15 | 0% | в секторе |
| Покрытия для площадок | 15 | 0% | в секторе |
| Проекторы и мультимедийное оборудование | 15 | 0% | в секторе |
| Ювелирные изделия оптом | 15 | 7% | в секторе |
| Материально-техническое снабжение | 14 | 0% | в секторе |
| Пивоваренное оборудование | 14 | 0% | в секторе |
| Сыроварня | 14 | 0% | в секторе |
| Учебное оборудование | 14 | 0% | в секторе |
| Буровое оборудование | 13 | 0% | в секторе |
| Звероферма | 13 | 0% | в секторе |
| Окрасочное оборудование | 13 | 0% | в секторе |
| Производство алкогольной продукции | 13 | 0% | в секторе |
| Редукторы | 13 | 15% | в секторе |
| Водопроводное оборудование | 12 | 0% | в секторе |
| Оборудование для химчисток и прачечных | 11 | 0% | в секторе |
| Поддоны, паллеты | 11 | 0% | в секторе |
| Химическая лаборатория | 11 | 0% | в секторе |
| Горное оборудование | 10 | 0% | в секторе |
| Нетканые материалы | 10 | 0% | в секторе |
| Оборудование для переработки пластмасс | 10 | 0% | в секторе |
| Обувные материалы и фурнитура | 10 | 0% | в секторе |
| Детское питание оптом | 9 | 0% | в секторе |
| Кожаные изделия оптом | 9 | 0% | в секторе |
| Конструирование и моделирование одежды | 9 | 0% | в секторе |
| Оборудование для 3D-печати | 9 | 0% | в секторе |
| Промышленный дизайн | 9 | 0% | в секторе |
| Гидроабразивная резка | 8 | 0% | в секторе |
| Магниты и магнитные системы | 8 | 0% | в секторе |
| Металлоискатели | 8 | 38% | в секторе |
| Меховая компания | 8 | 0% | в секторе |
| Нижнее бельё оптом | 8 | 0% | в секторе |
| Огнеупоры | 8 | 0% | в секторе |
| Сейфы | 8 | 0% | в секторе |
| Игорное и развлекательное оборудование | 7 | 0% | в секторе |
| Нефтегазовое оборудование | 7 | 0% | в секторе |
| Производство и продажа аттракционов | 7 | 0% | в секторе |
| Производство кормов для домашних животных | 7 | 0% | в секторе |
| Электросчетчики | 7 | 0% | в секторе |
| Вина и винные напитки оптом | 6 | 0% | в секторе |
| Камнеобрабатывающее оборудование | 6 | 0% | в секторе |
| Кинооборудование | 6 | 0% | в секторе |
| Производство напитков | 6 | 0% | в секторе |
| Роботизированная техника | 6 | 0% | в секторе |
| Судостроение, судоремонт | 6 | 0% | в секторе |
| Технические ткани | 6 | 0% | в секторе |
| Заправка газовых баллонов | 5 | 0% | в секторе |
| Оборудование для производства окон | 5 | 0% | в секторе |
| Оборудование и продукция для гостиниц | 5 | 0% | в секторе |
| Производство и оптовая продажа часов | 5 | 0% | в секторе |
| Промышленные печи | 5 | 0% | в секторе |
| Хладокомбинат | 5 | 0% | в секторе |
| Вакуумное оборудование | 4 | 0% | в секторе |
| Винодельня | 4 | 0% | в секторе |
| Картографическое производство | 4 | 0% | в секторе |
| Лесоустройство, лесовосстановление | 4 | 0% | в секторе |
| Пошив и оптовая продажа головных уборов | 4 | 0% | в секторе |
| Фармацевтическое оборудование | 4 | 0% | в секторе |
| Химическое оборудование | 4 | 0% | в секторе |
| Войлочные и фетровые изделия | 3 | 0% | в секторе |
| Надувные конструкции и изделия | 3 | 0% | в секторе |
| Производство чулочно-носочной продукции | 3 | 0% | в секторе |
| Чёрная металлургия | 3 | 0% | в секторе |
| Экологическое оборудование и материалы | 3 | 0% | в секторе |
| Биотехнологии | 2 | 0% | в секторе |
| Криогенная техника | 2 | 0% | в секторе |
| Обсерватория | 2 | 0% | в секторе |
| Освидетельствование газовых баллонов | 2 | 0% | в секторе |
| Пищевой лёд | 2 | 0% | в секторе |
| Плазменная резка металла | 2 | 0% | в секторе |
| Пломбираторы и пломбы безопасности | 2 | 0% | в секторе |
| Ремонт торгового оборудования | 2 | 0% | в секторе |
| Текстильное оборудование | 2 | 0% | в секторе |
| Бронированные стёкла | 1 | 0% | в секторе |
| Ирригационное оборудование | 1 | 0% | в секторе |
| Испытательное оборудование | 1 | 0% | в секторе |
| Ювелирное оборудование | 1 | 0% | в секторе |
Такой рубрики нет — попробуйте другое слово.
B2B-контакты предприятий Беларуси: что внутри
Заполненность полей у предприятий — доля действующих организаций, у которых поле не пустое.
| Поле | Формат | Заполненность | % |
|---|---|---|---|
| Название организации | текст, как в карточке | 100% | |
| Сектор и рубрика | например, «Медицина · Стоматологическая клиника» | 100% | |
| Другие рубрики | например, «детская стоматология, ортодонтия» | 47% | |
| Адрес | текст | 100% | |
| Регион и населённый пункт | справочник | 91% | |
| Координаты | широта, долгота | 100% | |
| Телефон | до 5 номеров, формат +375 · уникальных номеров — 25 630 | 70% | |
| Мобильный телефон | отметка типа номера | 51% | |
| Сайт | url | 51% | |
| с сайта организации · уникальных адресов — 12 090 | 42% | ||
| Соцсети и мессенджеры | ВКонтакте, Telegram, WhatsApp… | 35% | |
| Сеть | название сети; пусто — независимое | 2% | |
| Дата появления в базе | дата | 100% |
Список предприятий Беларуси: образец данных
Строки из выгрузки — листайте таблицу. Нажмите на телефон, сайт или e-mail — контакты откроются после бесплатной регистрации, до 20 организаций в день.
| Организация | Город | Телефон | Сайт и e-mail | Соцсети |
|---|---|---|---|---|
НА Надин стильАэродромная улица, 125
Одежда оптом швейное предприятие
|
Минскг. Минск |
есть мобильный |
||
АГ АгроФертГруппулица Шевченко, 27
Удобрения
|
ГомельГомельская область |
есть мобильный |
||
ГР Гродненский Стеклозаводулица Суворова, 40
Производственное предприятие стекло, стекольная продукция
|
ГродноГродненская область | |||
ГА Галс Оптикспроспект Фрунзе, 81к1
Оптические приборы и оборудование товары для охоты, металлообработка
|
ВитебскВитебская область | |||
СБ СБИ Каучукпроспект Шмидта, 45/1
Резиновые и резинотехнические изделия производственное предприятие
|
МогилёвМогилёвская область | |||
БЕ Бел-Био Альянсулица Воинов-Интернационалистов, 32
Оптовая компания садовый инвентарь и техника, магазин для садоводов
|
БрестБрестская область |
есть мобильный |
||
ОА ОАО РезинотехникаКомсомольская улица, 82
Резиновые и резинотехнические изделия промышленная химия, производственное предприятие
|
БорисовМинская область | |||
ТО Торговый дом Викулица Прушинских, 31А
Ветеринарные препараты и оборудование оптовая компания
|
Минскг. Минск | |||
СТ СтанкоГомельИнтернациональная улица, 10
Металлообрабатывающее оборудование производственное предприятие
|
ГомельГомельская область | |||
ЮВ Ювитапроспект Янки Купалы, 4
Швейное предприятие конструирование и моделирование одежды, магазин ткани
|
ГродноГродненская область | |||
РЭ Рэйвбелпроспект Строителей, 15В
Оптовая компания кофемашины, кофейные автоматы, вендинговое оборудование
|
ВитебскВитебская область |
есть мобильный |
||
СЭ Сэйлз Модерн группулица Чайковского, 11
Клининговое оборудование и инвентарь бытовая химия оптом, магазин хозтоваров и бытовой химии
|
МогилёвМогилёвская область |
есть мобильный |
||
БО БонадосКрасногвардейская улица, 112Д
Оптовая компания продажа и аренда коммерческой недвижимости
|
БрестБрестская область |
есть мобильный |
||
БУ Бумажная фабрикаулица Даумана, 97/2
Производство и продажа бумаги
|
БорисовМинская область | |||
ВС Всё для ресторанаКаменногорская улица, 45
Посуда оптом магазин посуды, оборудование для ресторанов, пищеблоков
|
Минскг. Минск |
есть мобильный |
||
КУ Купчийулица Дзержинского, 11А
Электротехническая продукция электромонтажные и электроустановочные изделия
|
ГомельГомельская область |
есть мобильный |
||
СЕ Сенатулица Пушкина, 41
Швейное оборудование швейная фурнитура, швейные и вязальные машины
|
ГродноГродненская область |
есть мобильный |
||
РИ Ривал сваркаулица Петруся Бровки, 4А
Сварочное оборудование и материалы ремонт электрооборудования, сварочные работы
|
ВитебскВитебская область |
есть мобильный |
||
ГИ Гидробалтпроспект Мира, 42к12
Рукава и шланги редукторы
|
МогилёвМогилёвская область |
есть мобильный |
||
ЮН Юнис Артулица Генерала Попова, 18/1
Лазерные работы фрезерная резка, изготовление и оптовая продажа сувениров
|
БрестБрестская область |
есть мобильный |
Промышленность и опт по регионам
Число действующих организаций и цена выгрузки сектора в каждом регионе. Столбцы сортируются по клику.
| Регион ↕ | Организаций ↓ | Доля в регионе ↕ | Сетевых ↕ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|
| г. Минск | 6 854 | 2% | 55 USD | |
| Минская область | 4 110 | 2% | 45 USD | |
| Брестская область | 2 394 | 2% | 40 USD | |
| Гомельская область | 1 817 | 3% | 40 USD | |
| Витебская область | 1 702 | 2% | 40 USD | |
| Гродненская область | 1 647 | 2% | 40 USD | |
| Могилёвская область | 1 442 | 4% | 35 USD |
Крупнейшие сети: промышленность и опт
По числу действующих точек в секторе. Доля — от всех предприятий Беларуси.
| Место | Сеть | Точек | Регионов | За 90 дней | Доля рынка | Адреса сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | СоседиСупермаркет · 167 точек в Беларуси |
53 | 5 | +3 −2 | ||
| 02 | Соседи ЭкспрессМагазин продуктов · 122 точки в Беларуси |
32 | 5 | +15 −2 | ||
| 03 | БелпромимпэксГидравлическое и пневматическое оборудование · 22 точки в Беларуси |
22 | 7 | — | ||
| 04 | Toko TeaБезалкогольные напитки · 16 точек в Беларуси |
14 | 6 | — | ||
| 05 | Акс-мебельМебельная фурнитура и комплектующие · 14 точек в Беларуси |
14 | 6 | — | ||
| 06 | Бабушкина крынкаПроизводство продуктов питания · 25 точек в Беларуси |
14 | 2 | −1 | ||
| 07 | Безопасность трудаСредства индивидуальной защиты · 17 точек в Беларуси |
13 | 7 | — | ||
| 08 | Белорусский лёнТекстильная компания · 24 точки в Беларуси |
13 | 7 | — | ||
| 09 | Умный выборМагазин продуктов · 27 точек в Беларуси |
13 | 7 | — | ||
| 10 | ОфистонКанцтовары оптом · 17 точек в Беларуси |
11 | 7 | — |
Другие секторы
Открытия и закрытия
Промышленность и опт Беларуси за последние 3 месяца.
открылись закрылись открылись снова · последние 90 дней, по 30 дней.
Открытия и закрытия — по нашим наблюдениям за открытыми источниками, а не фактические даты: любая впервые найденная нами организация считается открытием, даже если работает давно. Это допущение. Подробнее
Вопросы о базе: промышленность и опт
По данным на 6 ноября 2026 в Беларуси работает 19 966 предприятий. Сетевых — 488 (2%), остальные независимые. Больше всего точек у сетей «Соседи» (53), «Соседи Экспресс» (32), «Белпромимпэкс» (22).
Выгрузка предприятий Беларуси стоит 100 USD. Цена зависит от числа организаций в выборке. Вся Беларусь — 680 USD, это выгоднее, если нужны 4 крупнейших региона или больше.
Телефон есть у 70% предприятий, у 10 219 из них — мобильный. Сайт указан у 51%, e-mail — у 42%, ссылки на соцсети и мессенджеры — у 35%. Адрес и координаты — у всех.
Файлы XLSX и CSV (UTF-8) — по строке на организацию: название, сектор, рубрика и другие рубрики, сеть, регион, район, населённый пункт, адрес, координаты, телефоны, сайт, e-mail, соцсети и дата появления. Файлы появятся в личном кабинете сразу после оплаты.
Да — рубрики от 20 организаций продаются отдельно по всей Беларуси: кнопка с ценой в таблице рубрик. Меньшие рубрики входят в файл сектора.
Новые организации добавляем, закрытые по данным источника убираем при обновлении.